<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wolfgang Ruge &#187; Medienbildung</title>
	<atom:link href="http://wolfgang-ruge.name/tag/medienbildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wolfgang-ruge.name</link>
	<description>Medienpädagoge / Filmanalytiker / Autodidakt / Teetrinker</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pädagogik * Medien &#8211; Vortragsfolien</title>
		<link>http://wolfgang-ruge.name/2011/12/15/paedagogik-medien-vortragsfolien/</link>
		<comments>http://wolfgang-ruge.name/2011/12/15/paedagogik-medien-vortragsfolien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Ruge</dc:creator>
				<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[GMK]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[strukturale Medienbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgang-ruge.name/?p=12390</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich auf dem medienpädagogischen Weihnachtsstammtisch, welchen die GMK Landesgruppe Sachsen-Anhalt und der offene Kanal Merseburg-Querfurt zusammen ausrichteten, die Gelegenheit ein kurzes Impulsreferat zum Thema »Medien und Pädagogik« zu halten. Die Vortragsfolien finden sich auf Slideshare und Scribd und &#8230; <a href="http://wolfgang-ruge.name/2011/12/15/paedagogik-medien-vortragsfolien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hatte ich auf dem <a title="Weihnachtsstammtisch" href="http://www.okmq.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=95%3Amedienpaedagogische-stammtisch&amp;catid=1&amp;Itemid=74">medienpädagogischen Weihnachtsstammtisch</a>, welchen die <a title="GMK SA" href="http://gmk-sachsen-anhalt.de/">GMK Landesgruppe Sachsen-Anhalt </a>und der <a title="Offener Kanal Merseburg-Querfurt Homepage" href="http://www.okmq.de">offene Kanal Merseburg-Querfurt</a> zusammen ausrichteten, die Gelegenheit ein kurzes Impulsreferat zum Thema »Medien und Pädagogik« zu halten.</p>
<p>Die Vortragsfolien finden sich auf <a title="Folien auf Slideshare" href="http://www.slideshare.net/wruge/pdagogik-medien">Slideshare</a> und <a title="Folien auf Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/75774831/Padagogik-Medien">Scribd</a> und stehen unter der Creative Commons-Lizenz.</p>
<object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=10602686&amp;doc=pdagogikmedien-111215082525-phpapp02" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=10602686&amp;doc=pdagogikmedien-111215082525-phpapp02" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgang-ruge.name/2011/12/15/paedagogik-medien-vortragsfolien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride Lernumgebungen &#8211; Präsentation online</title>
		<link>http://wolfgang-ruge.name/2009/06/16/hybride-lernumgebungen-prasentation-online/</link>
		<comments>http://wolfgang-ruge.name/2009/06/16/hybride-lernumgebungen-prasentation-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Ruge</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[ästhetisch-informatische Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Hybride Lernumgebungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkunst]]></category>
		<category><![CDATA[mixed Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgang-ruge.name/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben Franziska Wyrwich und ich im Seminar &#8220;Hybride Lernumgebungen&#8221; eine Präsentation zum gleichnamigen Thema gehalten. Thematisch dreht sich die Präsentation um das Konzept der ästhetisch-informatischen Medienbildung, Mixed Reality und Medienkunst. Die Folien können an dieser Stelle heruntergeladen werden. Slideshare &#8230; <a href="http://wolfgang-ruge.name/2009/06/16/hybride-lernumgebungen-prasentation-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben Franziska Wyrwich und ich im Seminar &#8220;Hybride Lernumgebungen&#8221; eine Präsentation zum gleichnamigen Thema gehalten. Thematisch dreht sich die Präsentation um das Konzept der ästhetisch-informatischen Medienbildung, Mixed Reality und Medienkunst. Die Folien können an dieser Stelle heruntergeladen werden.</p>
<ul>
<li><a title="Hybride Lernumgebungen -Slideshare" href="http://www.slideshare.net/wruge/hybride-lernumgebung">Slideshare</a></li>
<li><a title="Hybride Lernumgebungen - Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/16493655/Hybride-Lernumgebungen">Scribd</a></li>
<li><a href="http://wolfgang-ruge.name/wp-content/uploads/2009/06/hl.pdf">PDF</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgang-ruge.name/2009/06/16/hybride-lernumgebungen-prasentation-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenrechner Medienbildung</title>
		<link>http://wolfgang-ruge.name/2009/04/01/notenrechner-medienbildung/</link>
		<comments>http://wolfgang-ruge.name/2009/04/01/notenrechner-medienbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Ruge</dc:creator>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Notenrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wolfgang-ruge.name/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Für persönliche Zwecke habe ich heute eine Excel-Datei geschrieben, welche die Endnote für den Master-Studiengang Medienbildung berechnet. Da sich diese mit recht wenig Mühe an den Bachelor anpassen ließ, habe ich das gleich mit erledigt und auch ein Rechenblatt für &#8230; <a href="http://wolfgang-ruge.name/2009/04/01/notenrechner-medienbildung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für persönliche Zwecke habe ich heute eine Excel-Datei geschrieben, welche die Endnote für den Master-Studiengang Medienbildung berechnet. Da sich diese mit recht wenig Mühe an den Bachelor anpassen ließ, habe ich das gleich mit erledigt und auch ein Rechenblatt für den BA erstellt.</p>
<p>Diese stelle ich Interessierten für Office XP und Office 2007 zur Verfügung. Ich übernehme keine Haftung dafür, dass die Tabellen fehlerfrei funktionieren. Zumindest die BA-Tabelle hat meine Note richtig ausgegeben.</p>
<p>Open Office müsste die Datei auch öffnen. Sind nur simple mathematische Funktionen, das sollte der Import schaffen.</p>
<p>In der aktuellen Version liefert die Datei erst eine brauchbare Note wenn fast alle Dateien eingetragen sind. Die Aussagekraft, wenn nur die Noten der ersten 2 Semester eingegeben sind, ist sehr gering <img src='http://wolfgang-ruge.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><strong><span style="text-decoration: line-through;">Download:</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;"> </span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Rechner für den BA Medienbildung: </span><a href="http://wolfgang-ruge.name/wp-content/uploads/2009/04/ba-medienbildung-note-berechnung-xp.xls"><span style="text-decoration: line-through;">Excel</span></a><span style="text-decoration: line-through;"> | </span><a href="http://wolfgang-ruge.name/wp-content/uploads/2009/04/ba-medienbildung-note-berechnung-2007.xlsx"><span style="text-decoration: line-through;">Excel 2007</span></a><span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span><span style="text-decoration: line-through;"> Rechner für den MA Medienbildung: </span><a href="http://wolfgang-ruge.name/wp-content/uploads/2009/04/medienbildung-ma-note-berechnung-xp.xls"><span style="text-decoration: line-through;">Excel</span></a><span style="text-decoration: line-through;"> | </span><a href="http://wolfgang-ruge.name/wp-content/uploads/2009/04/medienbildung-ma-note-berechnung-2007.xlsx"><span style="text-decoration: line-through;">Excel 2007</span></a></p>
<p><em>Update vom 09.05.2009:</em> Die aktuelle Version des Notenrechners ist ab sofort unter dem Menüpunkt &#8220;Studium&#8221; zu finden. Direkt dorthin geht es über <a title="zum Notenrechner" href="studium/#notenrechner">diesen Link</a>.</p>
<p>Eine Anmerkung zur Bedienung: In die blauen Felder unter der Semesterzahl wird die Anzahl an erworbenen Credits eingetragen. Diese werden unter der Tabelle zu addiert, damit ein deutlich wird, wieviel CP im Semester gemacht wurden. Bei unter 30 besteht Anlass zur Sorge&#8230; <img src='http://wolfgang-ruge.name/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Anregungen und Kritik sowie Bug-Reports sind natürlich immer willkommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wolfgang-ruge.name/2009/04/01/notenrechner-medienbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

