| Titel: | Usability | ||
| Hochschule | Ostfalia – Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| Studiengang: | Medienmanagement | Format: | 1 SWS Vorlesung + 1 SWS Übung |
| Modul: | Rezeptionsanalyse | CP: | 7 (für das gesamte Modul) |
| Beschreibung: | In der Vorlesung werden die Grundlagen der Usability von der Information Architecture bis zum Interface- und Interaction-Design vermittelt. In der Übung werden die besonderen Anforderungen an Usability vor dem Hintergrund spezieller Zielgruppen (Kinder, Senioren) und Einsatzgebiete (Shops) in Form von Referaten vertieft. Die Note des Referats macht 25% der Modulnote aus. Die anderen 75% werden in der Vorlesung zur Medienwirkungsforschung erworben. | ||
| Termine | Die Veranstaltung findet geblockt statt. | ||
| Vorlesungen | Übungen | ||
| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |
| 12.4, 9:45 – 13:00 [PDF] – [Scribd] |
12.4., 14:00 – 15:30 | 12.4, 15:45 – 17:15 | 12.4, 17:30 – 19:00 |
| 19.4, 14:00 – 17:15 [PDF] – [Scribd] |
21.4, 8:30 – 11:45 | 21.4, 12:00 – 15:15 | 21.4, 15:30 – 18:45 |
| 30.5, 14:00 – 17:15 [PDF] - [Scribd] |
31.5, 9:45 – 13:00 | 31.5, 14:00 – 17:15 | 1.6, 9:45 – 13:00 |
| 7.6, 9:45 – 13:00 | 8.6, 14:00 – 17:15 | 8.6, 9:45 – 13:00 | 7.6, 14:00 – 17:15 |
| Ort: | Vorlesung: SZ-A.EG.68 / Übung: SZ-A.1 OG.02 | ||
| Literaturhinweise: | Siehe: http://www.diigo.com/user/w_ruge/usability - Weitere Hinweise finden sich in den Vorlesungsfolien. | ||
| Weitere Hinweise: | - | ||
